| District | Listings | Median | ₼ / m² | Median m² | 90+ days | Private ads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 May m. | 2 064 | 1 200 ₼ | 13 | 98 | 0 | 464 |
| Şah İsmayıl Xətai m. | 2 062 | 1 224 ₼ | 13 | 100 | 0 | 332 |
| Mərdəkan q. | 1 968 | 4 500 ₼ | 16 | 260 | 0 | 329 |
| Elmlər Akademiyası m. | 1 945 | 900 ₼ | 12 | 77 | 0 | 432 |
| Nəriman Nərimanov m. | 1 757 | 900 ₼ | 11 | 80 | 0 | 459 |
| İnşaatçılar m. | 1 542 | 740 ₼ | 10 | 70 | 0 | 362 |
| Nəsimi r. | 1 518 | 1 000 ₼ | 12 | 90 | 0 | 263 |
| 8 Noyabr m. | 1 340 | 1 000 ₼ | 11 | 100 | 0 | 209 |
| 20 Yanvar m. | 1 306 | 722 ₼ | 11 | 65 | 0 | 275 |
| Ağ şəhər q. | 1 260 | 2 000 ₼ | 20 | 110 | 0 | 143 |
| Nərimanov r. | 1 238 | 1 070 ₼ | 12 | 90 | 0 | 290 |
| Nizami m. | 1 233 | 1 299 ₼ | 12 | 100 | 0 | 254 |
| Gənclik m. | 1 038 | 1 000 ₼ | 12 | 90 | 0 | 211 |
| Həzi Aslanov m. | 934 | 650 ₼ | 9 | 75 | 0 | 182 |
| Memar Əcəmi m. | 919 | 650 ₼ | 10 | 65 | 0 | 283 |
| Sahil m. | 691 | 1 300 ₼ | 16 | 80 | 0 | 227 |
| Qara Qarayev m. | 679 | 750 ₼ | 11 | 70 | 0 | 200 |
| İçəri Şəhər m. | 648 | 1 200 ₼ | 14 | 80 | 0 | 168 |
| Sea Breeze q. | 577 | 4 000 ₼ | 45 | 85 | 0 | 112 |
| Şüvəlan q. | 514 | 4 000 ₼ | 16 | 240 | 0 | 119 |
| Əhmədli m. | 478 | 650 ₼ | 9 | 76 | 0 | 128 |
| Neftçilər m. | 428 | 650 ₼ | 10 | 70 | 0 | 185 |
| Nardaran q. | 425 | 4 500 ₼ | 20 | 150 | 0 | 147 |
| Bilgəh q. | 406 | 5 000 ₼ | 16 | 360 | 0 | 62 |
| Azadlıq Prospekti m. | 399 | 720 ₼ | 10 | 76 | 0 | 132 |
| Yasamal r. | 385 | 700 ₼ | 10 | 75 | 0 | 53 |
| Novxanı q. | 331 | 370 ₼ | 2 | 250 | 0 | 119 |
| Dərnəgül m. | 322 | 800 ₼ | 11 | 72 | 0 | 59 |
| Yeni Yasamal q. | 309 | 650 ₼ | 9 | 70 | 0 | 127 |
Listings outside 20–1000 m² are excluded from the per-m² figures: those are land plots or data-entry errors, and they distort a median badly.