| Complex | Developer | Live | Sale | Rent | Median | ₼ / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triumf Palace | Triumf Palace | 43 | 43 | 0 | 486 640 ₼ | 3 000 |
| 28 Residence | 28 Residence | 36 | 36 | 0 | 348 180 ₼ | 4 200 |
| Sea Breeze Park Residences | Sea Breeze | 36 | 36 | 0 | 279 395 ₼ | 3 230 |
| Mayak Residence | Mayak Residence | 34 | 34 | 0 | 173 910 ₼ | 2 450 |
| Sea Breeze Prime Residence | Prime Residence | 26 | 26 | 0 | 592 586 ₼ | 4 420 |
| Knightsbridge Residence White City | Knightsbridge Residence Wh | 23 | 23 | 0 | 684 521 ₼ | 6 602 |
| Sea Breeze Lighthouse 2 | Sea Breeze | 22 | 22 | 0 | 382 882 ₼ | 3 910 |
| Sea Breeze Port D’Azur | Sea Breeze Port D'Azur | 20 | 20 | 0 | 286 773 ₼ | 4 556 |
| Central Towers | SR Development | 18 | 18 | 0 | 656 890 ₼ | 4 120 |
| Sea Breeze Palazzo Del Mare | Sea Breeze Palazzo Del Mar | 17 | 17 | 0 | 479 842 ₼ | 3 910 |
| Sea Breeze Gardens Residences | Sea Breeze | 16 | 16 | 0 | 606 912 ₼ | 4 842 |
| Eleven Park | Eleven Park | 15 | 15 | 0 | 287 040 ₼ | 3 170 |
| Sea Breeze Arabian Ranches | Sea Breeze | 15 | 15 | 0 | 351 870 ₼ | 4 587 |
| Sea Breeze Blue Waters | Sea Breeze Blue Waters | 15 | 15 | 0 | 418 455 ₼ | 4 165 |
| Sea Breeze Monaco Residence | Sea Breeze Monaco Residenc | 15 | 15 | 0 | 513 358 ₼ | 4 080 |
| Sea Breeze Premium Residence | Sea Breeze Premium Residen | 15 | 15 | 0 | 270 707 ₼ | 4 926 |
| Sky Breeze Shahdag | Sky Breeze Shahdag | 15 | 15 | 0 | 481 950 ₼ | 6 460 |
| Sea Breeze Raffle Residences & Hotel Swissôtel | Sea Breeze Raffle Residenc | 14 | 14 | 0 | 561 068 ₼ | 9 010 |
| Sea Breeze Sky Park | Sea Breeze Sky Park | 14 | 14 | 0 | 259 862 ₼ | 4 505 |
| Bakı Müasir Yaşayış Kompleksi | Bakı Müasir Yaşayış Komple | 13 | 13 | 0 | 99 900 ₼ | 1 350 |
| Gəncə Park City | Gəncə Park City | 13 | 13 | 0 | 172 550 ₼ | 1 850 |
| Malibo Residence | Malibo Yaşayış Kompleksi | 13 | 13 | 0 | 456 000 ₼ | 3 700 |
| Sea Breeze Park Lane | Sea Breeze | 13 | 13 | 0 | 260 559 ₼ | 3 230 |
| Bağça Şəhər | Bağca Şəhər Yaşayış Komple | 12 | 12 | 0 | 132 285 ₼ | 1 600 |
| Rifah Residence | UNICO | 12 | 12 | 0 | 161 075 ₼ | 1 629 |
| Sea Breeze Marina Village | Sea Breeze Marina Village | 11 | 11 | 0 | 571 659 ₼ | 5 776 |
| Sea Breeze Miami Residence | Sea Breeze | 11 | 11 | 0 | 308 618 ₼ | 4 675 |
| Whitestone Beach | Whitestone Towers | 11 | 11 | 0 | 295 698 ₼ | 4 420 |
| Çinarlı Residence | Çinarlı Residence | 11 | 11 | 0 | 277 095 ₼ | 2 601 |
| Koroğlu Residence | Winter City Group | 10 | 10 | 0 | 487 065 ₼ | 4 200 |
| Sea Breeze BRABUS ISLAND Baku | Sea Breeze BRABUS ISLAND B | 10 | 10 | 0 | 375 778 ₼ | 6 963 |
| Sea Breeze Malibu Residence | Sea Breeze Malibu Residenc | 10 | 10 | 0 | 257 454 ₼ | 3 951 |
| Sea Breeze Marina Bay | Sea Breeze Marina Bay | 10 | 10 | 0 | 257 363 ₼ | 4 505 |
| Sea Breeze Palm Beach | Palm Beach | 10 | 10 | 0 | 569 372 ₼ | 5 225 |
| Sea Breeze Panorama by ELIE SAAB | Sea Breeze Panorama by ELI | 10 | 10 | 0 | 604 928 ₼ | 6 164 |
| Sea Breeze Polo Residences | Sea Breeze Resort | 10 | 10 | 0 | 585 008 ₼ | 4 675 |
| Sea Breeze Reportage Heights | Sea Breeze Reportage Heigh | 10 | 10 | 0 | 180 583 ₼ | 5 945 |
| Sea Breeze Sabah Towers | Sea Breeze Sabah Towers | 10 | 10 | 0 | 358 780 ₼ | 4 322 |
| Malibu Residence | Tikinti şirkəti | 9 | 9 | 0 | 197 520 ₼ | 3 394 |
| Melissa Park | Melissa Group | 9 | 9 | 0 | 302 528 ₼ | 3 130 |
| Riva Residence | Riva Residence | 9 | 8 | 1 | 709 380 ₼ | 4 200 |
| Sea Breeze Harbour Residence | Sea Breeze | 9 | 9 | 0 | 370 260 ₼ | 4 675 |
| Sea Breeze Paradise | Sea Breeze | 9 | 9 | 0 | 319 405 ₼ | 4 675 |
| Luxe Home | Luxe Home | 8 | 8 | 0 | 355 147 ₼ | 3 150 |
| Whitestone Estate | Whitestone Towers | 8 | 8 | 0 | 1 195 000 ₼ | 2 880 |
| Avant Vista kommersiya sahələri | Avant Group | 7 | 4 | 3 | 597 480 ₼ | 5 599 |
| Bakı Ağ Şəhər - Majestic Palace | Majestic Group | 7 | 6 | 1 | 710 000 ₼ | 5 241 |
| Olympic Residence | Olympic Residence | 7 | 7 | 0 | 510 000 ₼ | 2 985 |
| Zirvə Park | Zirvə Park | 7 | 7 | 0 | 505 000 ₼ | 3 364 |
| Avant Nova | "Avant Group" | 6 | 6 | 0 | 190 747 ₼ | 2 495 |
| Mardi Mekan Estate | Mardi Mekan Estate | 5 | 5 | 0 | 1 071 000 ₼ | 5 028 |
| 4YOU Baku | 4YOU Baku | 4 | 4 | 0 | 789 446 ₼ | 5 398 |
| Akhundov Residence | Absheron Construction MTK | 4 | 4 | 0 | 341 000 ₼ | 3 100 |
| BCR Khatai kommersiya sahələri | Baku City Residence Khatai | 4 | 4 | 0 | 1 971 500 ₼ | 10 000 |
| Crescent Residences | PASHA Real Estate | 4 | 4 | 0 | 3 326 900 ₼ | 17 035 |
| Kempinski Residences Bayıl Bay | Kempinski Residences Bayıl | 4 | 4 | 0 | 2 234 525 ₼ | 6 700 |
| Lake City | Minera Group | 4 | 4 | 0 | 395 610 ₼ | 2 890 |
| White Garden | White Garden | 4 | 4 | 0 | 716 319 ₼ | 4 936 |
| Yacht Club Residence | Yacht Club Residence | 4 | 4 | 0 | 1 829 310 ₼ | 7 145 |
| Yaşamal by Azadlıq Residence | Yaşamal by Azadlıq Residen | 4 | 4 | 0 | 298 360 ₼ | 2 405 |
| BCR Olimpik kommersiya sahələri | Baku City Residences Olimp | 3 | 3 | 0 | 633 500 ₼ | 3 500 |
| Ganjlik Garden | Ganjlik Garden | 3 | 3 | 0 | 938 600 ₼ | 6 500 |
| Park Academy Living | Park Academy | 3 | 3 | 0 | 812 900 ₼ | 5 500 |
Complexes with fewer than three live listings are omitted. A median over a handful of listings describes those listings, not the development — read the "Live" column before the price.