Soruşulan qiymət aralığı
Elanların yarısı 149 000 ₼ və 289 750 ₼ arasında qiymətləndirilib.
Elanlar nə qədər aktiv qalır
| Müşahidə müddəti | Elanlar | Pay |
|---|---|---|
| 30+ gün | 0 | 0.0% |
| 60+ gün | 0 | 0.0% |
| 90+ gün | 0 | 0.0% |
Doma-nın ilk müşahidəsindən hesablanır, buna görə bunlar alt hüdudlardır. Qısa müşahidə tarixi ilə üç aralıq üst-üstə düşə bilər.
Otaq sayına görə
| Otaq | Elanlar | Median | ₼ / m² (bütün hallar) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 104 750 ₼ | 2 599 |
| 2 | 111 | 166 000 ₼ | 2 667 |
| 3 | 102 | 244 500 ₼ | 2 604 |
| 4 | 41 | 295 000 ₼ | 1 787 |
| 5 | 11 | 255 000 ₼ | 1 500 |
| 6 | 13 | 280 000 ₼ | 1 200 |
Kim elan verir
332 elandan 63 ədədi (19.0%) biznes olmayan hesablardan gəlir. Bu, hesab tipidir; mülkiyyətçi və ya vasitəçi olduğunun etibarlı göstəricisi deyil — mənbə bunu yalnız elanın öz səhifəsində bildirir.